JGP型高壓電纜固定夾
型號 | 適應電纜外徑 | 主要尺寸(mm) | ||||
L | W | H | L1 | M | ||
JGP-1 | 45~55 | 180 | 65 | 135 | 150 | 12 |
JGP-2 | 55~68 | 224 | 70 | 156 | 186 | 12 |
JGP-3 | 68~80 | 274 | 70 | 186 | 224 | 12 |
JGP-4 | 80~90 | 288 | 80 | 205 | 245 | 14 |
JGP-5 | 90~100 | 332 | 100 | 235 | 280 | 16 |
JGP-6 | 100~114 | 342 | 100 | 252 | 290 | 16 |
JGP-7 | 114~130 | 352 | 100 | 265 | 300 | 16 |
JGP-8 | 130~145 |
關于新沃
公司簡介 榮譽資質(zhì) 公司環(huán)境產(chǎn)品中心
電力金具 光纜金具 高壓電氣 電纜附件 絕緣子 避雷器 特色產(chǎn)品新聞中心
公司動態(tài) 行業(yè)動態(tài)應用領域
城市電力 農(nóng)村電網(wǎng) 高壓、特高壓輸電線路 高壓、特高壓變電站 軌道交通聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言聯(lián)系我們