適用絞線直徑 (含鋁包帶,mm) | 主要尺寸(mm) | U型螺絲 個數 | 標稱破壞載荷 (kN) | 質量 (kg) | 國網物料編碼 | 國網物料描述 | 材質 | ||||
L | L1 | R | M | C | |||||||
8.0~12.0 | 90 | 40 | 85 | 16 | 18 | 2 | 40 | 15 | 500020290 | 耐張線夾-螺栓型,NLL-1 | 鋁合金 |
11.0~16.0 | 100 | 40 | 115 | 16 | 18 | 2 | 60 | 18 | 500020291 | 耐張線夾-螺栓型,NLL-2 | 鋁合金 |
15.0~~20.0 | 155 | 45 | 150 | 16 | 27 | 3 | 70 | 25 | 500020292 | 耐張線夾-螺栓型,NLL-3 | 鋁合金 |
19.0~24.0 | 170 | 50 | 175 | 18 | 30 | 3 | 90 | 35 | 500020293 | 耐張線夾-螺栓型,NLL-4 | 鋁合金 |
注:耐張線夾牽引環(huán)強度不小于線夾標稱破壞載荷的65%;絕緣罩根據用戶需求選配。