通用設計型號 | 型號 | 主要尺寸 (mm) | 標稱破壞載荷 (KN) | 參考重量 (kg) | |||||
d | b | c | φ | H1 | H | ||||
ZH-7 | 16 | 16 | 24 | 20 | 57 | 100 | 70 | 0.85 | |
ZH-10 | 18 | 16 | 24 | 20 | 57 | 100 | 100 | 1.12 | |
ZH-12 | 20 | 16 | 24 | 24 | 65 | 115 | 120 | 1.20 | |
ZH-16 | 22 | 18 | 26 | 26 | 75 | 135 | 160 | 1.80 | |
ZH-21 | 24 | 26 | 32 | 30 | 75 | 150 | 210 | 2.30 | |
ZH-07100 | 16 | 16 | 24 | 20 | 57 | 100 | 70 | 0.90 | |
ZH-10100 | 16 | 16 | 20 | 20 | 57 | 100 | 100 | 1.00 | |
ZH-12115 | 18 | 16 | 22 | 24 | 65 | 115 | 120 | 1.10 |
關于新沃
公司簡介 榮譽資質(zhì) 公司環(huán)境產(chǎn)品中心
電力金具 光纜金具 高壓電氣 電纜附件 絕緣子 避雷器 特色產(chǎn)品新聞中心
公司動態(tài) 行業(yè)動態(tài)應用領域
城市電力 農(nóng)村電網(wǎng) 高壓、特高壓輸電線路 高壓、特高壓變電站 軌道交通聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言聯(lián)系我們