通用設(shè)計(jì)型號(hào) | 型號(hào) | 主要尺寸(mm) | 標(biāo)稱(chēng)破壞載荷 (KN) | 參考重量 (kg) | |||
C1 | C2 | M | H | ||||
Z-0780 | Z-7 | 18 | 18 | 16 | 80 | 70 | 0.56 |
Z-1080 | Z-10 | 20 | 20 | 18 | 80 | 100 | 0.87 |
Z-12100 | Z-12 | 24 | 24 | 22 | 100 | 120 | 1.16 |
Z-16100 | Z-16 | 22 | 26 | 24 | 100 | 160 | 2.38 |
Z-21100 | 24 | 26 | 24 | 100 | 210 | 3.40 | |
Z-21 | 30 | 30 | 27 | 120 | 210 | 3.80 | |
Z-25110 | 28 | 30 | 27 | 110 | 250 | 3.80 | |
Z-25 | 33 | 33 | 30 | 120 | 250 | 5.00 | |
Z-30 | 38 | 38 | 36 | 120 | 300 | 5.80 | |
Z-40 | 44 | 44 | 42 | 180 | 400 | 14.00 | |
Z-50 | 44 | 44 | 42 | 120 | 500 | 8.60 | |
Z-16G | 24 | 26 | 24 | 90 | 160 | 2.84 | |
Z-21G | 24 | 26 | 24 | 90 | 210 | 3.60 | |
Z-32G | 32 | 32 | 30 | 100 | 320 | 4.80 | |
Z-42G | 36 | 38 | 36 | 110 | 420 | 5.20 | |
Z-64G | 40 | 44 | 42 | 130 | 640 | 6.40 |
閉口銷(xiāo)為不銹鋼件,其余為熱鍍鋅鋼制件。
通用設(shè)計(jì)型號(hào) | 型號(hào) | 主要尺寸(mm) | 標(biāo)稱(chēng)破壞載荷 (KN) | 參考重量 (kg) | |||
C1 | C2 | M | H | ||||
Z-25 | 34 | 34 | 30 | 100 | 250 | 2.8 | |
Z-30 | 38 | 38 | 36 | 135 | 300 | 5.4 | |
Z-32135 | 32 | 32 | 30 | 135 | 320 | 8.0 | |
Z-40 | 42 | 42 | 36 | 150 | 400 | 8.6 | |
Z-42150 | 36 | 36 | 36 | 150 | 420 | 8.4 | |
Z-60 | 50 | 50 | 48 | 180 | 600 | 19.6 |
閉口銷(xiāo)為不銹鋼件,其余為熱鍍鋅鋼制件。
關(guān)于新沃
公司簡(jiǎn)介 榮譽(yù)資質(zhì) 公司環(huán)境產(chǎn)品中心
電力金具 光纜金具 高壓電氣 電纜附件 絕緣子 避雷器 特色產(chǎn)品新聞中心
公司動(dòng)態(tài) 行業(yè)動(dòng)態(tài)應(yīng)用領(lǐng)域
城市電力 農(nóng)村電網(wǎng) 高壓、特高壓輸電線路 高壓、特高壓變電站 軌道交通聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言聯(lián)系我們