通用設計型號 | 型號 | 主要尺寸 (mm) | 標稱破壞載荷 (KN) | 參考重量 (kg) | ||||
C | b | M | Φ | H | ||||
PS-0790 | PS-7 | 20 | 16 | 16 | 18 | 90 | 70 | 0.60 |
PS-10100 | PS-10 | 20 | 18 | 18 | 20 | 100 | 100 | 0.80 |
PS-12 | 20 | 20 | 22 | 24 | 95 | 120 | 1.50 | |
PS-16 | 26 | 24 | 24 | 26 | 155 | 160 | 2.70 | |
PS-30 | 38 | 34 | 36 | 39 | 140 | 300 | 5.30 |
閉口銷為不銹鋼件,其余為熱鍍鋅鋼制件。
關于新沃
公司簡介 榮譽資質(zhì) 公司環(huán)境產(chǎn)品中心
電力金具 光纜金具 高壓電氣 電纜附件 絕緣子 避雷器 特色產(chǎn)品新聞中心
公司動態(tài) 行業(yè)動態(tài)應用領域
城市電力 農(nóng)村電網(wǎng) 高壓、特高壓輸電線路 高壓、特高壓變電站 軌道交通聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言聯(lián)系我們