型號(hào) | 適應(yīng)導(dǎo)線直徑 (含包纏物) | 主要尺寸 (mm) | 標(biāo)稱破壞載荷 (kN) | 參考重量 (kg) | ||||
L | C | R | H | M | ||||
XGU-1 | 5.0~7.0 | 180 | 18 | 4.0 | 82 | 16 | 40 | 1.4 |
XGU-2 | 7.1~13.0 | 200 | 18 | 7.0 | 82 | 16 | 40 | 1.8 |
XGU-3 | 13.1~21.0 | 220 | 18 | 11.0 | 102 | 16 | 40 | 2.0 |
XGU-4 | 21.1~26.0 | 250 | 18 | 13.5 | 110 | 16 | 40 | 3.0 |
XGU-5 | 23-33 | 300 | 18 | 17 | 87 | 16 | 70 | 4.4 |
XGU-6 | 34-44 | 300 | 18 | 23 | 93 | 16 | 70 | 4.7 |
XGU-7 | 45-52 | 300 | 25 | 27 | 100 | 16 | 70 | 5.0 |
線夾本體和壓板為可鍛鑄鐵件,閉口銷為不銹鋼制件,其余為鋼制件、可鍛鑄鐵件和鋼制件熱鍍鋅。
關(guān)于新沃
公司簡介 榮譽(yù)資質(zhì) 公司環(huán)境產(chǎn)品中心
電力金具 光纜金具 高壓電氣 電纜附件 絕緣子 避雷器 特色產(chǎn)品新聞中心
公司動(dòng)態(tài) 行業(yè)動(dòng)態(tài)應(yīng)用領(lǐng)域
城市電力 農(nóng)村電網(wǎng) 高壓、特高壓輸電線路 高壓、特高壓變電站 軌道交通聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言聯(lián)系我們