型號(hào) | 適用導(dǎo)線(xiàn)范圍 (mm2) | 主要尺寸(mm) | 參考重量 (kg) | |||
A | B | H | l | |||
SLS-4A-120 | LGJ-185~240 | 8o | 16 | 85 | 120 | 4.5 |
SLS-5A-120 | LGJ-300~400 | 100 | 16 | 105 | 120 | 5.0 |
SLS-6A-120 | LGJ-500~630 | 125 | 20 | 130 | 120 | 5.8 |
SLS-4A-200 | LGJ-185~240 | 80 | 16 | 85 | 200 | 4.7 |
SLS-5A-200 | LGJ-300~400 | 100 | 16 | 105 | 200 | 5.2 |
SLS-6A-200 | LGJ-500~630 | 125 | 20 | 130 | 200 | 6.0 |
SLS-7A-200 | LGJ-800 | 125 | 22 | 130 | 200 | 7.4 |
線(xiàn)夾本體、壓蓋為鋁合金件,其余為熱鍍鋅鋼制件。
關(guān)于新沃
公司簡(jiǎn)介 榮譽(yù)資質(zhì) 公司環(huán)境產(chǎn)品中心
電力金具 光纜金具 高壓電氣 電纜附件 絕緣子 避雷器 特色產(chǎn)品新聞中心
公司動(dòng)態(tài) 行業(yè)動(dòng)態(tài)應(yīng)用領(lǐng)域
城市電力 農(nóng)村電網(wǎng) 高壓、特高壓輸電線(xiàn)路 高壓、特高壓變電站 軌道交通聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線(xiàn)留言聯(lián)系我們