型號 | 適應導線(mm2) | 螺栓個數(shù) | 主要尺寸(mm) | 重量(kg) | |||
A | B | L2 | L1 | ||||
SLGQ-1復合 | 35~50 | 4 | 40 | 5 | 60 | 65 | 0.3 |
SLGQ-2復合 | 70~95 | 4 | 40 | 5 | 60 | 8o | 0.32 |
SLGQ-3復合 | 120~150 | 6 | 50 | 6 | 80 | 125 | 0.4 |
SLGQ-4復合 | 185~240 | 6 | 50 | 6 | 80 | 125 | 0.48 |
SLGQ-IB復合 | 35~50 | 4 | 40 | 5 | 60 | 65 | 0.3 |
SLGQ-2B復合 | 70~95 | 4 | 40 | 5 | 60 | 80 | 0.32 |
SLGQ-3B復合 | 120~150 | 6 | 50 | 6 | 80 | 125 | 0.4 |
SLGQ-4B復合 | 185~240 | 6 | 50 | 6 | 80 | 125 | 0.48 |
覆銅工藝是將0.5-0.8mm的銅板處理后以軋制方法,壓焊在不同厚度的鋁板上。螺栓型設備線夾是將這種覆銅鋁板進行沖壓而成的。
關于新沃
公司簡介 榮譽資質 公司環(huán)境產(chǎn)品中心
電力金具 光纜金具 高壓電氣 電纜附件 絕緣子 避雷器 特色產(chǎn)品新聞中心
公司動態(tài) 行業(yè)動態(tài)應用領域
城市電力 農(nóng)村電網(wǎng) 高壓、特高壓輸電線路 高壓、特高壓變電站 軌道交通聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言聯(lián)系我們