型號 | 適應(yīng)導(dǎo)線 | 主要尺寸(mm) | |||
A | B | L1 | L | ||
ST-1(單孔) | 35~50 | 40 | 4.5 | 65 | 120 |
ST-2(單孔) | 70~95 | 40 | 4.5 | 80 | 136 |
ST-3(雙孔) | 35~50 | 40 | 4.8 | 65 | 145 |
ST-4(雙孔) | 70~95 | 40 | 4.8 | 80 | 175 |
ST-5(雙孔) | 120~150 | 50 | 5.5 | 125 | 225 |
ST-6(雙孔) | 185~240 | 50 | 5.5 | 125 | 225 |
ST-7(四孔) | 120~150 | 80 | 5.5 | 125 | 240 |
ST-8(四孔) | 185~240 | 80 | 5.5 | 125 | 240 |
關(guān)于新沃
公司簡介 榮譽(yù)資質(zhì) 公司環(huán)境產(chǎn)品中心
電力金具 光纜金具 高壓電氣 電纜附件 絕緣子 避雷器 特色產(chǎn)品新聞中心
公司動態(tài) 行業(yè)動態(tài)應(yīng)用領(lǐng)域
城市電力 農(nóng)村電網(wǎng) 高壓、特高壓輸電線路 高壓、特高壓變電站 軌道交通聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言聯(lián)系我們