型號(hào) | 適應(yīng)導(dǎo)線(xiàn) (mm2) | 主要尺寸 (mm) | 參考重量 (kg) | ||||
A | B | D | L1 | 12 | |||
SY-210/10NA | NRLH58/60GJ-210/0 | 63 | 16 | 45 | 120 | 100 | 0.8 |
SY-240/30NA | NRLH58/60GJ-240/30 | 65 | 16 | 45 | 150 | 100 | 1 |
SY-300/750NA | NRLH58/60GJ-300/50 | 10o | 20 | 50 | 170 | 100 | 1.5 |
SY-400/50NA | NRLH58/60GJ-400/50 | 100 | 20 | 55 | 180 | 120 | 1.6 |
SY-500/35NA | NRLH58/60GJ-500/35 | 120 | 22 | 60 | 180 | 130 | 2 |
SY-500/65NA | NRLH58/60GJ-500/65 | 125 | 22 | 60 | 180 | 130 | 2 |
SY-630/45NA | NRLH58/60GJ-630/45 | 125 | 22 | 70 | 200 | 130 | 3.2 |
SY-630/80NA | NRLH58/60GJ-630/80 | 125 | 22 | 70 | 200 | 130 | 3.2 |
SY-800/55NA | NRLH58/60GJ-800/55 | 125 | 22 | 72 | 200 | 160 | 4.5 |
尺寸A和L2如有變化,請(qǐng)用戶(hù)在訂貨時(shí)注明L2 x A值如SY- 400/35NA(L2 x A)。
關(guān)于新沃
公司簡(jiǎn)介 榮譽(yù)資質(zhì) 公司環(huán)境產(chǎn)品中心
電力金具 光纜金具 高壓電氣 電纜附件 絕緣子 避雷器 特色產(chǎn)品新聞中心
公司動(dòng)態(tài) 行業(yè)動(dòng)態(tài)應(yīng)用領(lǐng)域
城市電力 農(nóng)村電網(wǎng) 高壓、特高壓輸電線(xiàn)路 高壓、特高壓變電站 軌道交通聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線(xiàn)留言聯(lián)系我們