型號 | 適應鋼絞線 | 簡圖 | 主要尺寸 (mm) | 握力 (kN) | 參考 重量 (kg) | |||
L | D | L1 | D1 | |||||
JY-80/47BG | ACSR/AS-80/47 | 2 | 480 | 36 | 250 | 18 | 64.6 | 1.30 |
JY-95/55BG | ACSR/AS-95/55 | 2 | 500 | 36 | 260 | 20 | 74.0 | 1.32 |
JY-240/40BG | ACSR/AS-240/40 | 1 | 500 | 38 | 110 | 22 | 81.6 | 1.18 |
JYD-300/25BG | ACSR/AS-300/25 | 1 | 500 | 42 | 90 | 20 | 74.4 | 1.35 |
JYD-300/40BG | ACSR/AS-300/40 | 1 | 530 | 42 | 110 | 22 | 90 | 1.42 |
JYD-300/50BG | ACSR/AS-300/50 | 1 | 550 | 42 | 130 | 24 | 101.0 | 1.50 |
JYD-400/35BG | ACSR/AS-400/35 | 1 | 560 | 48 | 100 | 22 | 99 | 2.03 |
JYD-400/50BG | ACSR/AS-400/50 | 1 | 590 | 48 | 130 | 24 | 117.0 | 2.07 |
內接續(xù)管為熱鍍鋅鋼制件,外接續(xù)管及兩端襯管為鋁制件。
型號 | 適應鋼絞線 | 簡圖 | 主要尺寸 (mm) | 握力 (kN) | 參考 重量 (kg) | |||
L | D | L1 | D1 | |||||
JYD-95/20 | JL/G1A-95/20 | 1 | 380 | 26 | 120 | 12 | 35.4 | 0.5 |
JYD-150/25 | JL/G1A-150/25 | 1 | 400 | 32 | 120 | 14 | 51.0 | 0.7 |
JYD-185/30 | JL/G1A-185/30 | 1 | 420 | 34 | 120 | 18 | 61.4 | 0.7 |
JYD-240/30 | JL/G1A-240/30 | 1 | 460 | 36 | 100 | 20 | 71.5 | 0.9 |
JYD-240/40 | JL/G1A-240/40 | 1 | 480 | 36 | 100 | 20 | 79.6 | 1.0 |
JYD-300/25 | JL/G1A-300/25 | 1 | 480 | 40 | 90 | 20 | 79.6 | 1.0 |
JYD-300/40 | JL/G1A-300/40 | 1 | 490 | 40 | 100 | 20 | 87.7 | 1.3 |
JYD-400/35 | JL/G1A-400/35 | 1 | 540 | 45 | 100 | 22 | 98.5 | 1.8 |
JYD-400/50 | JL/G1A-400/50 | 1 | 570 | 45 | 120 | 24 | 116.9 | 2.1 |
JYD-500/45 | JL/G1A-500/45 | 1 | 610 | 52 | 110 | 24 | 121.0 | 2.9 |
JYD-630/45 | JL/G1A-630/45 | 1 | 680 | 60 | 110 | 24 | 154.1 | 4.3 |
JYD-630/55 | JL/G1A-630/55 | 1 | 690 | 60 | 120 | 26 | 156.1 | 4.7 |
內接續(xù)管為熱鍍鋅鋼制件,外接續(xù)管及兩端襯管為鋁制件。
關于新沃
公司簡介 榮譽資質 公司環(huán)境產品中心
電力金具 光纜金具 高壓電氣 電纜附件 絕緣子 避雷器 特色產品新聞中心
公司動態(tài) 行業(yè)動態(tài)應用領域
城市電力 農村電網 高壓、特高壓輸電線路 高壓、特高壓變電站 軌道交通聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言聯(lián)系我們